Obsah
Výbor sboru a soupis současných členů
Výbor sboru a soupis současných členů
Výbor a členové sboru
Výbor SDH Sulimov
| starostka: | Kozelská Markéta |
|---|---|
| náměstci starostky: | Bartoš Kamil, Zavadil Petr |
| jednatelka: | Ševčíková Karolína |
| velitel: | Zavadil Pavel |
| referent družstva mužů: | Minařík Svatopluk |
| referentka družstva žen: | Šenkyříková Petra |
| referentka mládeže: | Zavadilová Michala |
| referenti prevence: | Šiška Zdeněk, Daněk Petr |
| pokladnice: | Ševčíková Jana |
| kronikář: | Ševčík Jaroslav ml. |
Kontrolní a revizní rada
| předseda KRR: | Šišková Alena ml. |
|---|---|
| člen KRR: | Strašák Radim |
| člen KRR: | Ševčík Jaroslav nejml. |
Členové sboru dobrovolných hasičů Sulimov:
(v závorce je uveden rok vstupu do sboru)
| 1 | Bartoš Kamil | (1.1.1994) |
|---|---|---|
| 2 | Bartošová Lenka | (1.1.2000) |
| 3 | Brhlík Vladimír | (1.1.1994) |
| 4 | Brhlík Milan | (20.9.2004) |
| 5 | Burda Martin | (19.4.2005) |
| 6 | Daněk František | (1.1.1951) |
| 7 | Daněk Petr | (1.1.2014) |
| 8 | Daňková Renata | (1.1.2000) |
| 9 | Endlicherová Lada | (11.7.2011) |
| 10 | Endlicherová Silvie | (21.5.2015) |
| 11 | Chlup Jan | (1.1.2013) |
| 12 | Kolajová Lucie | (8.2.2010) |
| 13 | Koukola David | (29.4.2011) |
| 14 | Kozelská Markéta | (1.1.2000) |
| 15 | Kozelský David | (1.1.1990) |
| 16 | Malenovský Jiří | (1.1.1971) |
| 17 | Minařík Antonín | (1.1.1971) |
| 18 | Minařík Svatopluk | (18.1.2006) |
| 19 | Najkrová Denisa | (13.1.2016) |
| 20 | Nakládalová Simona | (13.1.2016) |
| 21 | Němeček Tomáš | (1.1.2000) |
| 22 | Opravilová Martina | (8.2.2010) |
| 23 | Pecková Lucie | (1.4.2000) |
| 24 | Stein Petr | (30.1.2016) |
| 25 | Strašák Petr | (1.1.1982) |
| 26 | Strašák Radim | (29.1.2003) |
| 27 | Strašák Petr ml. | (26.1.2005) |
| 28 | Šenkyříková Petra | (8.2.2010) |
| 29 | Ševčík Alois | (1.1.1953) |
| 30 | Ševčík Jaroslav | (1.1.1981) |
| 31 | Ševčík Josef | (1.1.1981) |
| 32 | Ševčík Josef ml. | (1.1.1994) |
| 33 | Ševčík Milan | (1.1.1987) |
| 34 | Ševčík Petr | (1.1.1976) |
| 35 | Ševčík Jan | (15.7.2003) |
| 36 | Ševčík Jaroslav ml. | (18.1.2006) |
| 37 | Ševčík Štěpán | (3.4.2006) |
| 38 | Ševčík Jaroslav njml. | (18.3.2014) |
| 39 | Ševčíková Jana | (1.1.1972) |
| 40 | Ševčíková Eliška | (1.1.2000) |
| 41 | Ševčíková Eliška | (1.1.2013) |
| 42 | Ševčíková Zdeňka | (26.1.2005) |
| 43 | Ševčíková Karolína | (8.2.2010) |
| 44 | Ševčíková Anna Marie | (8.2.2010) |
| 45 | Šiška Alois | (1.1.1971) |
| 46 | Šiška Zdeněk ml. | (1.4.2000) |
| 47 | Šišková Alena | (1.4.2000) |
| 48 | Šišková Alena | (1.1.2012) |
| 49 | Trojčák Zdeněk | (20.9.2004) |
| 50 | Trojčáková Johanka | (1.1.2013) |
| 51 | Valouchová Lucie | (18.3.2014) |
| 52 | Veselý Arnošt | (1.1.1954) |
| 53 | Zápeca Břetislav | (1.1.1971) |
| 54 | Zápeca Břetislav ml. | (1.1.2000) |
| 55 | Zavadil Pavel | (1.1.1984) |
| 56 | Zavadil Petr | (1.1.1991) |
| 57 | Zavadil Pavel ml. | (18.1.2006) |
| 58 | Zavadilová Zdeňka | (1.1.2000) |
| 59 | Zavadilová Kamila | (8.2.2010) |
| 60 | Zavadilová Michaela | (8.2.2010) |
| 61 | Zlámalová Dana | (1.4.2000) |
K 31. 12. 2018 měl SDH Sulimov 61 členů, z toho 25 žen a 36 mužů.
Poslední aktualizace: 4. 10. 2016 11:10







